材料一覧表
加工紙常備在庫グレード
構成例 | 特徴 | 説明・用途例 |
---|---|---|
一般的な構成の剥離紙です。 | ||
強度UP | 汎用構成ながら、ベース紙にクラフト紙を使用する事で、強度UPが狙えます。(用途例)製造工程紙、包装用途など。 | |
カール抑制 | 吸湿によるソリの抑制が必要な用途に適しております。(用途例)各種ステッカー、ラベルなどの平板用途。 | |
透過性、耐熱性など | 位置合わせなどに透過性が必要な場合や、耐熱性向上が必要な用途に適しております。(用途例)タック紙、転写紙など | |
両面処理 | 両面に剥離処理を行う事で、いろいろな用途で使用されております。 (用途例)両面テープ、挿間紙など。 |
これらはほんの一例です。
上記以外にベース紙の選定、目止め層の表面性変更、印刷付与など、ご要望に合わせた提案が可能です。
剥離フィルム構成、特徴 代表例
構成例 | 特徴 | 説明・用途例 |
---|---|---|
クリーン性、透明性など | 一般的な剥離フィルムの構成です。汎用的な基材としてPET、OPP、PEなどがございます。 (用途例)透明性が必要な用途など。 |
|
非移行性 | シリコーンの移行が敬遠される用途に適しております。 (用途例)電子機器用途など。 |
|
帯電防止など | ベースフィルムへアンカ-層(帯電防止、剥離層密着向上)を付与する事で、より品質要求の厳しい分野で使用されております。 (用途例)電子部品用途、光学粘着製品など。 |
|
両面処理 | 両面に剥離処理を行う事で、いろいろな用途で使用されております。 (用途例)両面テープ、挿間フィルムなど。 |
これらはほんの一例です。
上記以外にベースフィルムの選定、印刷付与など、ご要望に合わせた提案が可能です。